Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian phiên thị trường của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ tháng Giêng sắp tới.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây phác thảo các công cụ bị ảnh hưởng:
Ngày | Ngày 9 tháng 1năm 2025 (Thứ Năm) | Ngày 20 tháng 1năm 2025 (Thứ Hai) | 24 tháng 1năm 2025 (thứ sáu) | Ngày 27 tháng 1năm 2025 (Thứ Hai) |
---|---|---|---|---|
Kỳ nghỉ | NGÀY QUỐC GIA DI CHUYỂN CHO JIMMY CARTER | Ngày Martin Luther King | Ngày quốc khánh Úc | Ngày quốc khánh Úc |
US30 | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
DJ30ft | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
SPX500 | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
SP500ft | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
NAS100 | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
NAS100ft | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
US2000 | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
JPN225 | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
JPN225ft | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 20: 00 | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
UK100ft | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
GER40 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
GER40ft | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
EUSTX50 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
FRA40 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Bình thường |
AUS200 | Đóng cửa lúc 23: 00 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23: 00 | Mở cửa lúc 08: 10 |
VIX | Đóng cửa lúc 16: 30 | Đóng cửa lúc 18: 30 | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
USOUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
CL-OIL | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
NG | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
GAS | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
Copper | Bình thường | Đóng cửa lúc 21: 30 | Bình thường | Bình thường |
Cotton | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
OJ | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Cocoa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Coffee | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Sugar | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Soybean | Đóng cửa lúc 20: 15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Wheat | Đóng cửa lúc 20: 15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDTWD | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
USDIDR | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
US shares | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
* Tất cả giờ được cung cấp theo GMT + 2 (Giờ máy chủ trong MT4 / MT5.)
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, chênh lệch có thể tăng đáng kể so với mức trung bình bình thường, chúng tôi khuyên khách hàng nên quản lý đúng vị thế của mình để đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản và giao dịch thận trọng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat tại https://www.thestarmkt.com/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội STARTRADER
Mở tài khoản trực tiếp
Vui lòng nhập một quốc gia hợp lệ
không có kết quả nào được tìm thấy
không có kết quả nào được tìm thấy
Vui lòng nhập email hợp lệ
Vui lòng nhập mã xác minh hợp lệ
1. 8-16 ký tự + số (0-9) 2. sự kết hợp của các chữ cái (A-Z, a-z) 3. các ký tự đặc biệt (ví dụ: !a#S%^&)
Vui lòng nhập đúng định dạng
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUELỗi! Vui lòng thử lại.