尊敬的客戶:
您好,受即將到來 4 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2025年4月7日 | 2025年4月10日 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 開齋節假期 | 大雄誕(耆那教節日) | 聖周四 | 耶穌受難日 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
JPN225ft 日經指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UK100 英國富時100指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
UK100ft 英國富時100指數(期貨) | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
GER40 德國DAX指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
GER40ft 德國DAX指數(期貨) | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
FRA40 法國CAC40指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
FRA40ft 法國CAC40指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
ES35 西班牙35指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HK50ft 香港恆生指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
AUS200 澳大利亞標普/ASX200指數 | 正常 | 正常 | 閉市 17:00 | 閉市 |
CHINA50 富時中國A50指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
CHINA50ft 富時中國A50指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDX 美元指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SA40 南非40指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
TWINDEX 台灣RIC指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SGP20 新加坡指數20 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HKTECH 恆生科技現貨指數 (HKD) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
GOLD 黃金 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SILVER 白銀 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Copper 銅現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常 | 閉市 | 正常 | 閉市 |
USDTWD 美元兌台幣 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 閉市 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDKRW 美元兌韓元 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
EU Shares 歐洲股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UK Shares 英國股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
US Shares 美國股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
* 所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.thestarmkt.com/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 為進一步提升您的交易體驗,STARTRADER 將於今日對加密貨幣支付通道服務進行升級維護。 維護時間: 日期:2025年5月7日(星期三)時間:12:00(GMT+3)起,直至另行通知。 重要事項: 1.在本次加密貨幣支付通道維護期間,ETH、USDTERC、USDCERC 的充值與提現服務將暫時無法使用。在維護開始前提交的請求,將於維護完成後依序處理。 2.維護前後可能出現市場價格波動,任何掛單或止盈/止損設置將在恢復後以市價執行。建議您提前關注持倉狀況,或通過其他支付方式提前完成資金操作。您可登錄客戶中心,在“資金”頁面查看可用的付款方式。 3.本公告適用於受特定設置或條件影響的客戶。若此內容與您無關,無需進行任何操作,可忽略本通知。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com或透過線上聊天 https://www.startradermarkets.com/聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 為進一步優化您的交易體驗,STARTRADER星邁客戶中心及MT5平臺將進行升級維護,詳細安排如下: 客戶中心 客戶中心將于平臺時間(GMT+3)2025年5月10日02:00-05:00進行升級,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心。 MT5平臺 MT5平臺將於平臺時間(GMT+3)2025年5月10日02:00-04:00進行停盤升級,屆時您將無法登錄MT5平臺及交易。 升級維護期間,如您有任何疑問或需要幫助,敬請通過 info@startrader.com 聯繫我們。感謝您的理解與耐心等待,預祝您交易愉快!
尊敬的客戶: 為了進一步優化平臺資源配置並提升服務效率,STARTRADER 將對 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)伺服器的帳戶歸檔條件進行調整。此調整將於 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 變更詳情: 變更前 變更後 · 連續 90 天無交易活動·…
親愛的客戶您好: 我們謹此通知,近期發現有不法分子冒用本公司 CEO 的身份,透過私人通訊平台試圖實施詐騙行為。敬請注意,本公司 CEO 及所有高層人員絕不會透過私人帳號直接聯繫客戶,亦不會進行任何非官方的資金往來或交易。 STARTRADER星邁所有正式溝通,均透過官方認證渠道進行。如您接獲自稱代表 STARTRADER星邁的人士聯繫,尤其涉及投資回報或資金請求時,請務必保持警覺,並建議您立即與我們確認相關資訊。如需查詢或舉報可疑行為,歡迎透過以下信箱與我們聯繫: info@startrader.com 感謝您的關注與長期信任。STARTRADER星邁團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來5月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 勞動節 勞動節 浴佛節 銀行假日 UK100英國富時 100…
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live 4)…