尊敬的客戶:
您好,受即將到來的11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
| 日期 | 2025年11月17日 | 2025年11月20日 | 2025年11月27日 | 2025年11月28日 |
| 假期 | 獨立日 | 黑人意識日 | 感恩節 | 感恩節 |
| DJ30 道瓊斯工業平均指數 | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| DJ30ft 道瓊斯⼯業平均指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| SP500 標準普爾500指數 | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| SP500ft 標準普爾500指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| NAS100 納斯達克100指數 | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| NAS100ft 納斯達克100指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| US2000 羅素 2000指數 | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| Nikkei225 日經指數 | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| JPN225ft ⽇經指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市20:00 | 閉市20:15 |
| UK100 英國富時 100 指數 | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| UK100ft 英國富時 100 指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| GER40 德國DAX指數 | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| GER40ft 德國DAX指數 (期貨) | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| EU50 歐洲斯托克50指數 | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常 | 正常 | 閉市23:00 | 正常 |
| USDX 美元指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市20:15 | 閉市20:15 |
| VIX 恐慌指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市18:30 | 閉市16:30 |
| BVSPX 巴⻄股指 (聖保羅指數) | 正常 | 閉市 | 正常 | 正常 |
| XAUUSD 黃金 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| XAGUSD 白銀 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| XPDUSD 鈀⾦現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| XPTUSD 鉑⾦現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:30 | 開市03:00 閉市 22:00 |
| UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:30 | 閉市 22:00 |
| USOUSD ⻄德州原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| CL-OIL ⻄德州原油期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| NG 天然氣現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| GAS 汽油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:30 | 閉市 21:00 |
| Copper 銅現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 閉市 21:45 |
| Cotton 棉花現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 開市15:00 閉市 20:30 |
| OJ 橙汁現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 閉市 20:30 |
| Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
| Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
| Sugar 11號精糖現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
| Soybean 大豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 開市16:30 閉市 20:05 |
| Wheat 美國小麥 (軟紅冬麥) 現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 開市16:30 閉市 20:05 |
| USDBRL 美元兌巴⻄雷亞爾 | 正常 | 閉市 | 正常 | 閉市 |
| USDCLP 美元兌智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| USDCOP 美元兌哥倫⽐亞披索 | 閉市 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| USDINR 美元兌印度盧⽐ | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| USDTWD 美元兌台幣 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| USDIDR 美元兌印尼盾 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| USDKRW 美元兌韓元 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
| US Shares 美國股票 | 正常 | 正常 | 閉市 | 閉市 20:00 |
*所有時間均為GMT+2
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 [email protected] 或透過線上聊天 https://www.thestarmkt.com/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
開設真實帳戶
請輸入有效的國家
未找到結果
未找到結果
請輸入有效的電子郵件
請輸入有效的驗證碼
1.8-16個字元+數字(0-9) 2.字母組合(A-Z、a-z) 3.特殊字元(例如!a#S%^&)
請輸入正確格式
請勾選複選框以繼續
請勾選複選框以繼續
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE錯誤!請再試一次。