เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนพฤศจิกายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
| วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2025 | 20 พฤศจิกายน 2025 | 27 พฤศจิกายน 2025 | 28 พฤศจิกายน 2025 |
| วันหยุด | วันประกาศอิสรภาพ | วันสำนึกคนผิวดำ | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
| DJ30 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| SP500 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| Nikkei225 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| EU50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกติ |
| USDX | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิดเร็วเวลา 20:15 |
| VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 18:30 | ปิดเร็วเวลา 16:30 |
| BVSPX | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| XAUUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| XAGUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:30 | เปิดช้าเวลา 03:00 ปิดเร็วเวลา 22:00 |
| UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:30 | ปิดเร็วเวลา 22:00 |
| USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| NG | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 20:30 | ปิดเร็วเวลา 21:00 |
| Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปิดเร็วเวลา 21:45 |
| Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 15:00 ปิดเร็วเวลา 20:30 |
| OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเร็วเวลา 20:30 |
| Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 16:30 ปิดเร็วเวลา 20:05 |
| Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 16:30 ปิดเร็วเวลา 20:05 |
| USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
| USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDINR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเร็วเวลา 20:00 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2
ขอเรียนให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ ขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทหาเราโดยตรงที่เว็บไซต์ของเรา
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER
หมวดหมู่
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรดเลือกประเทศที่สามารถใช้ได้
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โปรดเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่ถูกต้อง
1. 8-16 ตัวอักษร + เลข (0-9) 2. ใช้ตัวอักษร (A-Z, a-z) 3. อักขระพิเศษ (เช่น !a#S%^&)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง