Estimado Cliente,
Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las sesiones del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los días festivos en el próximo mes de Noviembre.
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
Fecha | 27 de Noviembre (Miércoles) 2024 | 28 de Noviembre (Jueves) 2024 | 29 de Noviembre (Viernes) 2024 | 30 de Noviembre (Sábado) 2024 |
---|---|---|---|---|
Festivo | Elecciones regionales en Indonesia | Día de Acción de Gracias | Día de Acción de Gracias | Día de Acción de Gracias |
US30 | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
DJ30ft | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
SPX500 | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
SP500ft | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
NAS100 | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
NAS100ft | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
US2000 | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
JPN225 | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
JPN225ft | Normal | Cierre a las 20:00 | Cierre a las 20:15 | Normal |
UK100 | Normal | Cierre a las 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Cierre a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Cierre a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Cierre a las 23:00 | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Cierre a las 20:15 | Normal |
VIX | Normal | Cierre a las 18:30 | Cierre a las 20:15 | Normal |
GOLD | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
SILVER | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
XPDUSD | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
XPTUSD | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
UKOUSD | Normal | Cierre a las 20:30 | Cierre a las 21:00 | Normal |
UKOUSDft | Normal | Cierre a las 20:30 | Apertura a las 3:00 Cierre a las 21:00 | Apertura a las 03:00 |
USOUSD | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
CL-OIL | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
NG | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
GAS | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
Gasoil | Normal | Cierre a las 20:30 | Cierre a las 21:00 | Normal |
Copper | Normal | Cierre a las 21:30 | Cierre a las 21:45 | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Apertura a las 15:00 Cierre a las 20:30 | Normal |
OJ | Normal | Cerrado | Cierre a las 20:30 | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Cerrado | Apertura a las 16:30 Cierre a las 20:05 | Normal |
Wheat | Normal | Cerrado | Apertura a las 16:30 Cierre a las 20:05 | Normal |
USDIDR | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Cerrado | Cierre a las 20:00 | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+2 (Hora del servidor en MT4/MT5.)
Tenga en cuenta que en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente respecto de su nivel promedio normal; recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Envíenos un correo electrónico a info@startrader.com o a través del chat en vivo en https://www.thestarmkt.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Dear Valued Clients, To further optimize platform resource allocation and enhance service efficiency, STARTRADER will…
Estimado Cliente, Le escribimos para informarle sobre un incidente reciente que involucra el uso no…
Estimado Cliente, Les informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del…
Estimado Cliente, Para mejorar su experiencia de trading, realizaremos una compresión de datos históricos para…
Estimado Cliente, Nos complace anunciar que STARTRADER ha lanzado oficialmente un nuevo producto de forex…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER has updated the order…