Estimado Cliente,
Le informamos que los horarios de trading y las sesiones de mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los días feriados el próximo mes de noviembre.
Consulte la tabla a continuación que detalla los instrumentos afectados:
| Fecha | 17 de Noviembre de 2025 | 20 de Noviembre de 2025 | 27 de Noviembre de 2025 | 28 de Noviembre de 2025 |
| Día festivo | Día de la Independencia | Día de la Concienciación Negra | Acción de gracias | Acción de gracias |
| DJ30 | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| DJ30ft | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| SP500 | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| SP500ft | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| NAS100 | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| NAS100ft | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| US2000 | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| Nikkei225 | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| JPN225ft | Normal | Normal | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| UK100 | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| UK100ft | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| GER40 | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| GER40ft | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| UE50 | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| FRA40 | Normal | Normal | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cierre anticipado 20:15 |
| VIX | Normal | Normal | Cierre anticipado 18:30 | Cierre anticipado 16:30 |
| BVSPX | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XAGUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XPDUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XPTUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| UKOUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 20:30 | Apertura tardía: 03:00 Cierre temprano 22:00 |
| UKOUSDft | Normal | Normal | Cierre anticipado 20:30 | Cierre anticipado 22:00 |
| USOUSD | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| CL-OIL | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| NG | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| GAS | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| Gasóleo | Normal | Normal | Cierre anticipado 20:30 | Cierre anticipado 21:00 |
| Cobre | Normal | Normal | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| Algodón | Normal | Normal | Cerrado | Apertura tardía: 15:00. Cierre temprano . 20:30 |
| OJ | Normal | Normal | Cerrado | Cierre anticipado 20:30 |
| Cacao | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| Café | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| Azúcar | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| Soja | Normal | Normal | Cerrado | Apertura tardía: 16:30. Cierre temprano . 20:05 |
| Trigo | Normal | Normal | Cerrado | Apertura tardía: 16:30. Cierre temprano . 20:05 |
| USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDCOP | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Acciones EE.UU. | Normal | Normal | Cerrado | Cierre anticipado 20:00 |
*Todas las horas se proporcionan en GMT+ 2
Tenga en cuenta que, en caso de una menor liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio habitual. Recomendamos a nuestros clientes gestionar adecuadamente sus posiciones para garantizar fondos suficientes en la cuenta y operar con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en escribirnos a [email protected] o contactarnos a través del chat en vivo de nuestro sitio web.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.