عملاؤنا الكرام،
نود إعلامكم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول للأدوات المالية التالية، تماشياً مع تغييرات التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة ابتداءً من 2 نوفمبر 2025.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على الأدوات المتأثرة:
| الرمز | وقت التداول (GMT+2) |
| Cocoa | الإثنين–الجمعة: 11:45-20:30 |
| Coffee | الإثنين–الجمعة: 11:15-20:30 |
| Sugar | الإثنين–الجمعة: 10:30-20:00 |
| UKOUSD | الإثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء–الجمعة: 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | الإثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء–الجمعة: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| GER40 | الإثنين–الخميس: 02:15-24:00 الجمعة: 02:15-23:00 |
| GER40ft | الإثنين–الخميس: 02:15-24:00 الجمعة: 02:15-23:00 |
| UK100 | الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء–الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:00 |
| UK100ft | الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء–الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:00 |
| ES35 | الإثنين–الجمعة: 09:00-21:00 |
| NETH25 | الإثنين–الجمعة: 09:00-23:00 |
| SWI20 | الإثنين–الجمعة: 09:00-20:00 |
| CHINAH | الإثنين–الجمعة: 03:15-06:00, 07:00-10:00,11:15-21:00 |
| IND50 | الإثنين–الجمعة: 05:45-12:00 |
| BVSPX | الإثنين–الجمعة: 14:01-23:25 |
| China50 | الإثنين–الجمعة: 03:00-10:30, 11:00-22:45 |
| China50ft | الإثنين–الجمعة: 03:00-10:30, 11:00-22:45 |
| SGP20 | الإثنين–الجمعة: 02:30-11:10, 11:50-22:45 |
| TWINDEX | الإثنين–الجمعة: 03:00-07:30, 08:15-23:00 |
| HK50 | الإثنين–الجمعة: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| HK50ft | الإثنين–الجمعة: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| HKTECH | الإثنين–الجمعة: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| SA40 | الإثنين–الجمعة: 08:30-17:30 |
| EU Shares | الإثنين–الجمعة: 10:05-18:30 |
| UK Shares | الإثنين–الجمعة: 10:05-18:30 |
| USDCLP | الإثنين–الجمعة: 14:50-18:10 |
| USDCOP | الإثنين–الجمعة: 16:00-19:50 |
| USDIDR | الإثنين–الجمعة: 03:00-23:00 |
| USDKRW | الإثنين–الجمعة: 02:00-23:00 |
| USDTWD | الإثنين–الجمعة: 02:10-22:00 |
| USDINR | الإثنين–الجمعة: 04:00-23:00 |
| XALUSD | الإثنين–الخميس: 03:00-21:00 الجمعة: 03:00-20:57 |
إذا كنت تستخدم مستشاراً خبيراً (EA) أو روبوت تداول آلي يحتاج إلى إدخال ساعات التداول يدوياً، يرجى التأكد من تحديث الإعدادات الخاصة بك بما يتوافق مع التغيير قبل موعده.
في حال كان لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى المساعدة، لا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال المحادثة المباشرة على موقعنا الإلكتروني.
نشكر لكم دعمكم الدائم!
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.